Leading Top Soccer Tipsters - Based on Single Picks (Excluding Multi Accumulators)

Do you envisage working for SoccerPunter?

We are on the lookout for potential candidates to be Premium Soccer Tipsters. You must deliver attractive profits consistently and be active in the community by communicating with your followers and encouraging other participants. A Premium Soccer Tipster will enjoy complimentary Platinum Membership and earn recurring subscription income through his subscribers.

The current top 10 soccer tipsters which are highlighted in the ranking table will require
Platinum Access
before you can view their accurate predictions.

Soccer Tipsters Ranking Table - Predict and Win

# Football Tipster Win Lose Draw Win % Profit % Pending Outstanding Total Bal
1 GERMANY Chuka 62 90 5 40.79 111.35% 0 2,113,470 2,113,470
2 SERBIA slavek69 38 24 2 61.29 89.34% 400,000 1,493,400 1,893,400
3 NIGERIA Biggy68 45 23 2 66.18 66.87% 21,000 1,647,737 1,668,737
4 ENGLAND Vidmadcrash 4 2 0 66.67 60.65% 0 1,606,500 1,606,500
5 ENGLAND Rick442 44 18 4 70.97 60.11% 0 1,601,050 1,601,050
6 FRANCE JC44 68 39 2 63.55 36.55% 250,000 1,115,549 1,365,549
7 UNITED STATES Astro 27 21 3 56.25 27.52% 0 1,275,225 1,275,225
8 HONG KONG emi 45 44 5 50.56 25.77% 50,000 1,207,650 1,257,650
9 GREECE scormix 55 84 2 39.57 25.63% 100,000 1,156,328 1,256,328
10 CZECH REPUBLIC leeloomultipass 66 26 1 71.74 25.62% 0 1,256,174 1,256,174
11 UGANDA lenaro 10 3 2 76.92 25.44% 0 1,254,350 1,254,350
12 ENGLAND jayjay88 2 0 0 100.00 24.00% 0 1,240,000 1,240,000
13 KENYA isaiah85 10 10 0 50.00 20.98% 0 1,209,800 1,209,800
14 UNITED STATES liveactiondoc 8 0 0 100.00 20.51% 0 1,205,050 1,205,050
15 ITALY impresor2024 91 125 27 42.13 17.23% 11,700 1,160,647 1,172,347
16 NIGERIA SanityCompass 27 9 7 75.00 16.58% 200,000 965,800 1,165,800
17 BULGARIA avenir 13 25 0 34.21 16.52% 0 1,165,200 1,165,200
18 NIGERIA Smoothwaves68 22 22 0 50.00 15.71% 50,000 1,107,104 1,157,104
19 BULGARIA anasoprano 13 4 1 76.47 13.80% 0 1,137,950 1,137,950
20 UKRAINE eloks 12 7 0 63.16 12.88% 0 1,128,750 1,128,750
21 ITALY esssegggitipster 3 6 0 33.33 12.68% 0 1,126,750 1,126,750
22 GREECE spiliotini 5 3 0 62.50 12.47% 0 1,124,650 1,124,650
23 UNITED STATES bocchg55 25 3 2 89.29 8.21% 90,000 992,140 1,082,140
24 SOUTH AFRICA Shikara 3 1 0 75.00 7.86% 0 1,078,600 1,078,600
25 KENYA yungkeyv 8 0 0 100.00 7.53% 0 1,075,300 1,075,300
26 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF fzine1 7 3 1 70.00 6.82% 0 1,068,200 1,068,200
27 UGANDA kynzwilliams296 3 1 0 75.00 6.31% 0 1,063,050 1,063,050
28 BULGARIA beans79 21 33 0 38.89 6.00% 0 1,059,950 1,059,950
29 NIGERIA Donjoseph13 16 6 1 72.73 5.20% 0 1,052,010 1,052,010
30 GERMANY netscaper 3 0 0 100.00 3.91% 0 1,039,050 1,039,050
31 ROMANIA dangosaw 5 0 0 100.00 3.38% 0 1,033,780 1,033,780
32 BULGARIA Dreamy 38 30 6 55.88 3.01% 12,000 1,018,075 1,030,075
33 SINGAPORE donkeymonkey22335 3 1 0 75.00 2.25% 0 1,022,450 1,022,450
34 SPAIN topronaldo 3 1 0 75.00 1.62% 0 1,016,200 1,016,200
35 ENGLAND VolatileBet 3 1 0 75.00 1.53% 0 1,015,300 1,015,300
36 ROMANIA maria123 6 3 0 66.67 1.42% 0 1,014,200 1,014,200
37 FRANCE DropLord 3 1 0 75.00 1.14% 0 1,011,385 1,011,385
38 SINGAPORE delong 6 7 0 46.15 1.12% 0 1,011,160 1,011,160
39 INDONESIA korea_tips1x2 2 1 0 66.67 0.95% 0 1,009,500 1,009,500
40 PORTUGAL gmiguelfaria 2 0 0 100.00 0.84% 0 1,008,380 1,008,380
41 ENGLAND arkleymarshal 7 2 0 77.78 0.76% 0 1,007,647 1,007,647
42 BULGARIA Hristo 1 2 0 33.33 0.50% 0 1,005,000 1,005,000
43 NIGERIA pablomoney615 10 4 0 71.43 0.46% 0 1,004,561 1,004,561
44 ENGLAND Jack00 13 1 4 92.86 0.28% 0 1,002,845 1,002,845
45 MALAYSIA sallmansudini 13 4 0 76.47 0.24% 0 1,002,442 1,002,442
46 ETHIOPIA Tobina 9 1 0 90.00 0.15% 0 1,001,511 1,001,511
47 NIGERIA cyrilegbo5 1 1 0 50.00 0.09% 0 1,000,900 1,000,900
48 NIGERIA xtiantus 1 2 0 33.33 0.00% 200,000 800,000 1,000,000
49 KENYA oscarmpita1 3 2 0 60.00 -0.05% 0 999,518 999,518
50 NIGERIA Erhijivwo 1 1 0 50.00 -0.06% 0 999,420 999,420
51 HONG KONG gotowalk 2 2 0 50.00 -0.06% 0 999,400 999,400
52 KENYA firespirit 18 35 4 33.96 -0.16% 0 998,353 998,353
53 KENYA Bagure 2 2 2 50.00 -0.20% 50,000 948,000 998,000
54 KENYA okechvictor42 0 2 0 0 -0.20% 0 998,000 998,000
55 NIGERIA PraiseAdigs 2 2 0 50.00 -0.22% 0 997,792 997,792
56 NIGERIA reubenho11 1 4 0 20.00 -0.80% 0 992,000 992,000
57 ITALY maradona92 1 1 0 50.00 -0.88% 0 991,156 991,156
58 UKRAINE beganchik85 1 1 1 50.00 -1.00% 0 990,000 990,000
59 ENGLAND Stretch 81 48 1 62.79 -1.33% 3,000 983,678 986,678
60 KENYA Solanki1978 0 2 0 0 -1.50% 0 985,000 985,000
61 ENGLAND soccerpunter 1 1 0 50.00 -1.75% 0 982,500 982,500
62 NIGERIA Tosyne 4 5 1 44.44 -1.87% 0 981,268 981,268
63 SOUTH AFRICA sharibhai 4 23 0 14.81 -1.94% 0 980,560 980,560
64 UGANDA mikeygang11 1 1 0 50.00 -2.15% 0 978,550 978,550
65 CANADA Juniorparkdale 1 1 0 50.00 -3.00% 0 970,000 970,000
66 KENYA juventusfranck333 5 1 0 83.33 -3.41% 0 965,950 965,950
67 ZIMBABWE Luwe99 10 18 0 35.71 -4.65% 0 953,500 953,500
68 NIGERIA josha5330 22 22 1 50.00 -4.93% 0 950,700 950,700
69 HONG KONG leonc 73 35 2 67.59 -5.69% 0 943,055 943,055
70 PORTUGAL mikechioda27 1 2 0 33.33 -6.00% 0 940,000 940,000
71 KENYA ginnocentus2002 309 120 14 72.03 -7.01% 295,500 634,414 929,914
72 KENYA kimmutea 59 82 4 41.84 -7.81% 0 921,910 921,910
73 ENGLAND h0st1le 28 47 2 37.33 -7.93% 0 920,695 920,695
74 SPAIN clarvoiance 31 24 1 56.36 -8.27% 0 917,320 917,320
75 UGANDA kmagom 3 3 0 50.00 -9.63% 0 903,750 903,750
76 NIGERIA vincoag 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
77 SWEDEN LD213 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
78 BRAZIL Armando649 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
79 NIGERIA ikehokechukwu 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
80 GHANA JoKAn 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
81 KENYA Boni76 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
82 KENYA leftie 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
83 NIGERIA eLDonkay 18 24 1 42.86 -10.42% 0 895,830 895,830
84 NIGERIA H.Web 44 40 1 52.38 -10.78% 0 892,153 892,153
85 AUSTRALIA drop.punt 12 10 1 54.55 -11.02% 0 889,850 889,850
86 GREECE basijim.74 13 12 1 52.00 -11.11% 100,000 788,950 888,950
87 NIGERIA chinwubachuka03 3 4 0 42.86 -11.15% 0 888,550 888,550
88 KENYA Kel16 19 8 0 70.37 -12.60% 0 874,018 874,018
89 MEXICO teomacd 3 22 0 12.00 -13.22% 0 867,800 867,800
90 KENYA Alex001 6 9 0 40.00 -14.27% 0 857,300 857,300
91 MAURITIUS Karan_Scr7 0 3 0 0 -15.00% 0 850,000 850,000
92 NIGERIA Barshyluv 3 6 0 33.33 -15.25% 0 847,500 847,500
93 POLAND arteferrum111 344 171 104 66.80 -16.69% 70,000 763,100 833,100
94 SOUTH AFRICA khaya 2 14 0 12.50 -16.90% 0 831,000 831,000
95 GUATEMALA viejorge 24 42 8 36.36 -17.23% 150,000 677,750 827,750
96 MALTA FowaEyez1 22 20 2 52.38 -17.33% 0 826,750 826,750
97 ZIMBABWE tinashenkala99 1 4 0 20.00 -18.18% 0 818,200 818,200
98 BELGIUM Tsjoeken 1 4 0 20.00 -18.58% 0 814,250 814,250
99 ISRAEL draba6260 226 59 0 79.30 -23.81% 30,000 731,930 761,930
100 GHANA toto77 3 12 0 20.00 -26.50% 0 735,000 735,000
101 HUNGARY PixelMage 118 65 0 64.48 -26.62% 154,000 579,825 733,825
102 SINGAPORE edmund 0 7 0 0 -27.00% 0 730,000 730,000
103 ENGLAND mbhanderi 1 7 0 12.50 -28.13% 0 718,750 718,750
104 NIGERIA engrade 1 7 0 12.50 -29.50% 0 705,000 705,000
105 POLAND cina76 3 10 3 23.08 -29.83% 0 701,700 701,700
106 BELGIUM frank_senso 171 252 6 40.43 -32.50% 0 675,044 675,044
107 NIGERIA lumifun 2 11 0 15.38 -34.74% 0 652,600 652,600
108 UNITED STATES BB3030 8 13 0 38.10 -42.10% 350,000 229,000 579,000
109 HOLLAND eyesontheball 92 53 1 63.45 -45.75% 0 542,520 542,520
110 SOUTH AFRICA chikwalakwala 12 38 1 24.00 -48.38% 0 516,250 516,250
111 POLAND gggigus 353 201 105 63.72 -49.07% 160,000 349,309 509,309
112 NIGERIA guru714 5 16 0 23.81 -50.03% 0 499,700 499,700
113 POLAND maniak 28 46 3 37.84 -60.80% 0 392,000 392,000
114 UGANDA semeiisiko 3 18 0 14.29 -74.34% 0 256,650 256,650
115 UKRAINE willpower 5 25 0 16.67 -77.00% 0 230,000 230,000
116 INDONESIA jempolenski 12 34 9 26.09 -90.35% 0 96,470 96,470
117 ALBANIA dranoel 7 29 0 19.44 -91.87% 0 81,350 81,350
118 GREECE blanko12 55 84 2 39.57 -100.00% 0 0 0
119 POLAND zenek 31 69 2 31.00 -100.00% 0 0 0
120 NIGERIA cena 7 31 0 18.42 -100.00% 0 0 0
121 FRANCE SoccerMerlin 15 49 2 23.44 -3.51% 0 964,854 964,854
122 NIGERIA stargatestores867 16 74 6 17.78 -27.56% 0 724,420 724,420
123 SINGAPORE ricky punter 5 58 0 7.94 -63.90% 0 361,000 361,000
124 ITALY yanpain 36 98 2 26.87 -99.99% 0 114 114
125 BRAZIL Tile 1 0 0 100.00 3.08% 0 1,030,750 1,030,750
126 BOSNIA AND HERZEGOVINA Chaba 1 0 0 100.00 2.67% 0 1,026,650 1,026,650
127 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF ambindwile 1 0 0 100.00 1.55% 0 1,015,500 1,015,500
128 ROMANIA gigibeton 1 0 0 100.00 1.43% 0 1,014,250 1,014,250
129 NIGERIA Idemoh001 1 0 0 100.00 1.20% 0 1,012,000 1,012,000
130 KENYA DeclanBauer89 1 0 0 100.00 0.11% 0 1,001,140 1,001,140
131 UGANDA adyamajoan 1 0 0 100.00 0.10% 0 1,001,000 1,001,000
132 ZIMBABWE tsiyavunda 1 0 0 100.00 0.07% 0 1,000,727 1,000,727
133 NIGERIA kentripez 1 0 0 100.00 0.03% 0 1,000,333 1,000,333
134 NIGERIA adebayo12 1 0 0 100.00 0.01% 0 1,000,084 1,000,084
135 NIGERIA JOT24 0 0 1 0 0.00% 0 1,000,000 1,000,000
136 KENYA zaccy 0 0 1 0 0.00% 0 1,000,000 1,000,000
137 MOLDOVA, REPUBLIC OF gogogo 0 0 0 0 0.00% 0 1,000,000 1,000,000
138 NIGERIA abubakarishaqkaduna 0 0 0 0 0.00% 0 1,000,000 1,000,000
139 NIGERIA Ifeolu1996 0 0 0 0 0.00% 0 1,000,000 1,000,000
140 SOUTH AFRICA lwazielblaqo 0 1 0 0 -0.10% 0 999,000 999,000
141 MALTA Soccerbetsadvisor 0 1 0 0 -0.50% 0 995,000 995,000
142 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF kelvinkilipamwambu2 0 1 0 0 -1.00% 0 990,000 990,000
143 NIGERIA Loaded 0 1 0 0 -1.00% 0 990,000 990,000
144 NIGERIA Blessdiamond1 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
145 BELGIUM eozam 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
146 UNITED ARAB EMIRATES Abey 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
147 BELGIUM digiformations37 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
148 IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF Mikaiil 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000

Copyright © 2002-2026 SoccerPunter Pte. Ltd. All rights reserved.