Leading Top Soccer Tipsters

Do you envisage working for SoccerPunter?

We are on the lookout for potential candidates to be Premium Soccer Tipsters. You must deliver attractive profits consistently and be active in the community by communicating with your followers and encouraging other participants. A Premium Soccer Tipster will enjoy complimentary Platinum Membership and earn recurring subscription income through his subscribers.

The current top 10 soccer tipsters which are highlighted in the ranking table will require
Platinum Access
before you can view their accurate predictions.

Soccer Tipsters Ranking Table - Predict and Win

# Football Tipster Win Lose Draw Win % Profit % Pending Outstanding Total Bal
1 ENGLAND Rick442 60 21 5 74.07 120.25% 0 2,202,450 2,202,450
2 NIGERIA Biggy68 51 53 2 49.04 67.05% 126,000 1,544,487 1,670,487
3 SERBIA slavek69 65 47 2 58.04 64.84% 0 1,648,400 1,648,400
4 ENGLAND Vidmadcrash 4 2 0 66.67 60.65% 0 1,606,500 1,606,500
5 NIGERIA Smoothwaves68 62 83 1 42.76 58.21% 0 1,582,090 1,582,090
6 UNITED STATES Astro 42 28 3 60.00 51.44% 0 1,514,375 1,514,375
7 UGANDA lenaro 30 17 3 63.83 37.48% 0 1,374,800 1,374,800
8 GREECE scormix 73 119 3 38.02 28.63% 0 1,286,288 1,286,288
9 GREECE spiliotini 10 9 0 52.63 27.72% 85,000 1,192,150 1,277,150
10 ENGLAND jayjay88 2 0 0 100.00 24.00% 0 1,240,000 1,240,000
11 HONG KONG emi 62 78 3 44.29 21.09% 0 1,210,850 1,210,850
12 KENYA isaiah85 10 10 0 50.00 20.98% 0 1,209,800 1,209,800
13 UNITED STATES liveactiondoc 12 2 0 85.71 19.84% 0 1,198,350 1,198,350
14 BULGARIA anasoprano 23 10 1 69.70 15.26% 100,000 1,052,550 1,152,550
15 KENYA kimmutea 62 89 4 41.06 13.51% 0 1,135,110 1,135,110
16 KENYA yungkeyv 10 0 0 100.00 13.14% 0 1,131,350 1,131,350
17 NIGERIA H.Web 60 57 1 51.28 12.90% 0 1,128,953 1,128,953
18 ITALY impresor2024 123 176 34 41.14 11.91% 0 1,119,123 1,119,123
19 SPAIN clarvoiance 54 33 0 62.07 10.89% 0 1,108,870 1,108,870
20 POLAND arteferrum111 544 269 147 66.91 10.39% 50,000 1,053,891 1,103,891
21 BULGARIA beans79 31 49 0 38.75 9.30% 0 1,093,020 1,093,020
22 UNITED STATES bocchg55 33 5 3 86.84 8.87% 100,000 988,710 1,088,710
23 SOUTH AFRICA Shikara 3 1 0 75.00 7.86% 100,000 978,600 1,078,600
24 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF fzine1 7 3 1 70.00 6.82% 0 1,068,200 1,068,200
25 ZIMBABWE Luwe99 16 25 0 39.02 6.40% 0 1,064,000 1,064,000
26 UGANDA kynzwilliams296 3 1 0 75.00 6.31% 0 1,063,050 1,063,050
27 NIGERIA Donjoseph13 16 6 1 72.73 5.20% 0 1,052,010 1,052,010
28 ROMANIA maria123 11 5 0 68.75 4.64% 0 1,046,380 1,046,380
29 BULGARIA Dreamy 62 44 6 58.49 4.62% 0 1,046,150 1,046,150
30 GERMANY netscaper 3 0 0 100.00 3.91% 0 1,039,050 1,039,050
31 BULGARIA avenir 18 39 0 31.58 3.61% 0 1,036,050 1,036,050
32 SOUTH AFRICA donaldkameni28 1 0 1 100.00 3.08% 0 1,030,750 1,030,750
33 CZECH REPUBLIC leeloomultipass 118 60 0 66.29 3.04% 33,147 997,295 1,030,442
34 BRAZIL Armando649 1 2 0 33.33 3.00% 0 1,030,000 1,030,000
35 SINGAPORE donkeymonkey22335 3 1 0 75.00 2.25% 0 1,022,450 1,022,450
36 ROMANIA dangosaw 5 1 0 83.33 1.88% 0 1,018,780 1,018,780
37 KENYA Bagure 7 2 1 77.78 1.75% 0 1,017,530 1,017,530
38 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF ambindwile 3 1 0 75.00 1.72% 0 1,017,200 1,017,200
39 SPAIN topronaldo 3 1 0 75.00 1.62% 0 1,016,200 1,016,200
40 ENGLAND VolatileBet 3 1 0 75.00 1.53% 0 1,015,300 1,015,300
41 HUNGARY PixelMage 186 92 2 66.91 1.48% 50,000 964,802 1,014,802
42 UKRAINE beganchik85 7 3 1 70.00 1.18% 0 1,011,849 1,011,849
43 SINGAPORE delong 6 7 0 46.15 1.12% 0 1,011,160 1,011,160
44 CROATIA KelongKing 2 1 0 66.67 1.00% 0 1,010,000 1,010,000
45 INDONESIA korea_tips1x2 2 1 0 66.67 0.95% 0 1,009,500 1,009,500
46 PORTUGAL gmiguelfaria 2 0 0 100.00 0.84% 0 1,008,380 1,008,380
47 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF kelvinkilipamwambu2 2 2 0 50.00 0.79% 0 1,007,926 1,007,926
48 ENGLAND arkleymarshal 7 2 0 77.78 0.76% 0 1,007,647 1,007,647
49 BULGARIA Hristo 1 2 0 33.33 0.50% 0 1,005,000 1,005,000
50 NIGERIA pablomoney615 10 4 0 71.43 0.46% 0 1,004,561 1,004,561
51 MALAYSIA sallmansudini 13 4 0 76.47 0.24% 0 1,002,442 1,002,442
52 NIGERIA chinonsok731 8 0 0 100.00 0.19% 0 1,001,939 1,001,939
53 ETHIOPIA Tobina 9 1 0 90.00 0.15% 0 1,001,511 1,001,511
54 ENGLAND Jack00 22 6 5 78.57 0.14% 1,500 999,874 1,001,374
55 NIGERIA cyrilegbo5 1 1 0 50.00 0.09% 0 1,000,900 1,000,900
56 UNITED STATES Soccer_Picks 0 0 2 0 0.00% 0 1,000,000 1,000,000
57 NIGERIA johnogirima05 10 5 0 66.67 -0.05% 0 999,522 999,522
58 KENYA oscarmpita1 3 2 0 60.00 -0.05% 0 999,518 999,518
59 NIGERIA Erhijivwo 1 1 0 50.00 -0.06% 0 999,420 999,420
60 HONG KONG gotowalk 2 2 0 50.00 -0.06% 0 999,400 999,400
61 KENYA Manel 2 2 0 50.00 -0.10% 0 999,020 999,020
62 NIGERIA destinytreasures 10 4 0 71.43 -0.11% 0 998,885 998,885
63 BOTSWANA Mpumydarly 1 2 0 33.33 -0.15% 0 998,500 998,500
64 KENYA okechvictor42 0 2 0 0 -0.20% 0 998,000 998,000
65 FRANCE DropLord 4 2 0 66.67 -0.21% 0 997,885 997,885
66 NIGERIA PraiseAdigs 2 2 0 50.00 -0.22% 0 997,792 997,792
67 SINGAPORE hongtiange 3 3 1 50.00 -0.25% 0 997,525 997,525
68 NIGERIA Okellg 34 23 0 59.65 -0.30% 0 997,049 997,049
69 NIGERIA sherifola98 0 2 0 0 -0.40% 0 996,000 996,000
70 ITALY esssegggitipster 7 14 0 33.33 -0.41% 0 995,900 995,900
71 NIGERIA lumifun 5 26 0 16.13 -0.49% 0 995,100 995,100
72 SOUTH AFRICA celanimathenjwa324 1 5 0 16.67 -0.50% 0 995,025 995,025
73 NIGERIA JOT24 0 1 1 0 -0.50% 0 995,000 995,000
74 NIGERIA Ifeolu1996 0 2 0 0 -0.60% 0 994,000 994,000
75 NIGERIA reubenho11 1 4 0 20.00 -0.80% 0 992,000 992,000
76 KENYA DeclanBauer89 1 1 0 50.00 -0.89% 0 991,140 991,140
77 KENYA firespirit 24 55 3 30.38 -1.00% 0 990,000 990,000
78 BOSNIA AND HERZEGOVINA Chaba 2 1 0 66.67 -1.51% 0 984,950 984,950
79 ENGLAND Stretch 115 64 1 64.25 -1.62% 0 983,805 983,805
80 ENGLAND soccerpunter 1 1 1 50.00 -1.75% 20,000 962,500 982,500
81 NIGERIA Tosyne 4 5 1 44.44 -1.87% 0 981,268 981,268
82 ITALY maradona92 2 2 0 50.00 -1.98% 0 980,176 980,176
83 UGANDA mikeygang11 1 1 0 50.00 -2.15% 0 978,550 978,550
84 KENYA Solanki1978 0 3 0 0 -2.50% 0 975,000 975,000
85 CANADA Juniorparkdale 1 1 0 50.00 -3.00% 0 970,000 970,000
86 YUGOSLAVIA Emica7 0 3 0 0 -3.00% 0 970,000 970,000
87 UKRAINE eloks 14 12 0 53.85 -3.21% 0 967,900 967,900
88 KENYA juventusfranck333 5 1 0 83.33 -3.41% 0 965,950 965,950
89 GUATEMALA viejorge 33 52 6 38.82 -3.98% 0 960,250 960,250
90 HONG KONG leonc 73 35 2 67.59 -5.69% 0 943,055 943,055
91 PORTUGAL mikechioda27 1 2 0 33.33 -6.00% 0 940,000 940,000
92 AUSTRALIA nnnfff 0 3 0 0 -7.50% 0 925,000 925,000
93 NIGERIA Loaded 0 9 0 0 -9.00% 0 910,000 910,000
94 KENYA Boni76 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
95 KENYA leftie 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
96 NIGERIA vincoag 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
97 GHANA JoKAn 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
98 SWEDEN LD213 0 2 0 0 -10.00% 0 900,000 900,000
99 NIGERIA ikehokechukwu 0 3 0 0 -11.00% 0 890,000 890,000
100 ISRAEL draba6260 298 89 2 77.00 -11.35% 60,000 826,530 886,530
101 NIGERIA xtiantus 4 7 0 36.36 -11.96% 0 880,450 880,450
102 KENYA rainel 0 4 0 0 -12.00% 0 880,000 880,000
103 KENYA Kel16 19 8 0 70.37 -12.60% 0 874,018 874,018
104 KENYA Alex001 6 9 0 40.00 -14.27% 0 857,300 857,300
105 MEXICO teomacd 4 24 0 14.29 -14.74% 0 852,600 852,600
106 MAURITIUS Karan_Scr7 0 3 0 0 -15.00% 0 850,000 850,000
107 NIGERIA chinwubachuka03 4 9 0 30.77 -16.48% 0 835,200 835,200
108 GHANA toto77 3 10 2 23.08 -16.50% 0 835,000 835,000
109 SOUTH AFRICA khaya 2 14 0 12.50 -16.90% 0 831,000 831,000
110 NIGERIA Barshyluv 3 8 0 27.27 -17.25% 0 827,500 827,500
111 AUSTRALIA drop.punt 21 16 1 56.76 -17.85% 0 821,550 821,550
112 ZIMBABWE tinashenkala99 1 4 0 20.00 -18.18% 0 818,200 818,200
113 BELGIUM Tsjoeken 1 4 0 20.00 -18.58% 0 814,250 814,250
114 ENGLAND h0st1le 38 63 2 37.62 -20.69% 48,000 745,066 793,066
115 NIGERIA SanityCompass 38 22 9 63.33 -22.24% 0 777,590 777,590
116 MALTA FowaEyez1 46 43 3 51.69 -23.95% 100,000 660,511 760,511
117 FRANCE JC44 95 73 2 56.55 -26.62% 50,000 683,763 733,763
118 ENGLAND mbhanderi 1 7 0 12.50 -28.13% 0 718,750 718,750
119 SINGAPORE edmund 0 9 0 0 -29.00% 0 710,000 710,000
120 NIGERIA engrade 1 7 0 12.50 -29.50% 0 705,000 705,000
121 NIGERIA eLDonkay 23 47 1 32.86 -29.72% 0 702,842 702,842
122 POLAND cina76 3 10 3 23.08 -29.83% 0 701,700 701,700
123 NIGERIA josha5330 31 41 1 43.06 -33.50% 0 665,050 665,050
124 GERMANY Chuka 93 159 9 36.90 -37.32% 50,000 576,821 626,821
125 UGANDA kmagom 3 10 0 23.08 -44.63% 0 553,750 553,750
126 GREECE basijim.74 15 21 0 41.67 -48.48% 0 515,200 515,200
127 NIGERIA guru714 5 16 0 23.81 -50.03% 0 499,700 499,700
128 KENYA ginnocentus2002 408 171 16 70.47 -51.29% 0 487,102 487,102
129 POLAND maniak 68 87 8 43.87 -57.17% 0 428,350 428,350
130 UKRAINE willpower 6 26 0 18.75 -72.00% 0 280,000 280,000
131 POLAND gggigus 577 331 149 63.55 -73.15% 40,000 228,519 268,519
132 UNITED STATES BB3030 34 54 3 38.64 -74.23% 0 257,700 257,700
133 UGANDA semeiisiko 5 20 0 20.00 -78.50% 0 215,000 215,000
134 INDONESIA jempolenski 12 34 9 26.09 -90.35% 0 96,470 96,470
135 HOLLAND eyesontheball 121 80 1 60.20 -99.52% 0 4,800 4,800
136 BELGIUM frank_senso 198 322 6 38.08 -99.76% 0 2,450 2,450
137 GREECE blanko12 55 84 2 39.57 -100.00% 0 0 0
138 POLAND zenek 31 69 2 31.00 -100.00% 0 0 0
139 NIGERIA cena 7 31 0 18.42 -100.00% 0 0 0
140 ALBANIA dranoel 7 38 0 15.56 -100.00% 0 0 0
141 FRANCE SoccerMerlin 24 71 2 25.26 -2.19% 0 978,090 978,090
142 SOUTH AFRICA sharibhai 18 93 0 16.22 -3.89% 2,000 959,079 961,079
143 NIGERIA stargatestores867 16 77 6 17.20 -42.56% 0 574,420 574,420
144 ITALY yanpain 36 98 2 26.87 -99.99% 0 114 114
145 SOUTH AFRICA chikwalakwala 13 113 1 10.32 -100.00% 0 1 1
146 SINGAPORE ricky punter 5 99 0 4.81 -100.00% 0 1 1
147 BRAZIL Tile 1 0 0 100.00 3.08% 0 1,030,750 1,030,750
148 ROMANIA gigibeton 1 0 0 100.00 1.43% 0 1,014,250 1,014,250
149 NIGERIA Idemoh001 1 0 0 100.00 1.20% 0 1,012,000 1,012,000
150 UGANDA Okso119 1 0 0 100.00 0.50% 0 1,005,000 1,005,000
151 UGANDA adyamajoan 1 0 0 100.00 0.10% 0 1,001,000 1,001,000
152 ZIMBABWE tsiyavunda 1 0 0 100.00 0.07% 0 1,000,727 1,000,727
153 NIGERIA kentripez 1 0 0 100.00 0.03% 0 1,000,333 1,000,333
154 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF officialkadabla97 1 0 0 100.00 0.02% 0 1,000,180 1,000,180
155 NIGERIA adebayo12 1 0 0 100.00 0.01% 0 1,000,084 1,000,084
156 KENYA zaccy 0 0 1 0 0.00% 0 1,000,000 1,000,000
157 NIGERIA edogreat5 0 0 0 0 0.00% 1,000 999,000 1,000,000
158 NIGERIA abubakarishaqkaduna 0 1 0 0 -0.10% 0 999,000 999,000
159 MALAWI obedsinoya1 0 1 0 0 -0.10% 0 999,000 999,000
160 KENYA justusbakhuya23 0 1 0 0 -0.10% 0 999,000 999,000
161 NIGERIA chrisnelson0129796 0 1 0 0 -0.10% 0 999,000 999,000
162 SOUTH AFRICA lwazielblaqo 0 1 0 0 -0.10% 0 999,000 999,000
163 MALTA Soccerbetsadvisor 0 1 0 0 -0.50% 0 995,000 995,000
164 UNITED ARAB EMIRATES Abey 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
165 NIGERIA Blessdiamond1 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
166 BELGIUM eozam 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
167 BELGIUM digiformations37 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
168 IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF Mikaiil 0 1 0 0 -5.00% 0 950,000 950,000
169 MOLDOVA, REPUBLIC OF gogogo 52 431 0 10.77 -103.40% 0 -34,017 -34,017

Copyright © 2002-2026 SoccerPunter Pte. Ltd. All rights reserved.